
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 18:48 | 20:19 | 91 分鐘 |
2 | 17:42 | 18:34 | 52 分鐘 | |
3 | 09:50 | 16:38 | 407 分鐘 | |
4 | 09:14 | 09:35 | 21 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
6 | 2025-06-16 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
7 | 18:12 | 20:51 | 159 分鐘 | |
8 | 16:58 | 17:10 | 12 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:36 | 277 分鐘 | |
10 | 2025-06-15 | 19:48 | 23:59 | 251 分鐘 |
11 | 19:06 | 19:23 | 18 分鐘 | |
12 | 13:31 | 14:27 | 56 分鐘 | |
13 | 12:10 | 12:38 | 28 分鐘 | |
14 | 08:05 | 11:45 | 221 分鐘 | |
15 | 03:41 | 07:42 | 241 分鐘 | |
16 | 2025-06-14 | 20:04 | 20:44 | 40 分鐘 |
17 | 13:30 | 19:32 | 362 分鐘 | |
18 | 11:42 | 13:06 | 84 分鐘 | |
19 | 09:22 | 11:20 | 118 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
21 | 2025-06-13 | 19:08 | 23:59 | 291 分鐘 |
22 | 12:01 | 18:46 | 405 分鐘 | |
23 | 2025-06-08 | 13:29 | 13:48 | 19 分鐘 |
24 | 13:14 | 13:17 | 3 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
26 | 2025-06-07 | 19:02 | 23:59 | 297 分鐘 |
27 | 15:08 | 18:21 | 193 分鐘 | |
28 | 12:11 | 14:50 | 159 分鐘 | |
29 | 10:31 | 11:49 | 77 分鐘 | |
30 | 2025-06-06 | 19:31 | 21:46 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10498.25ons.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
