
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-11 | 03:34 | 05:05 | 91 分鐘 |
2 | 2025-06-10 | 09:23 | 10:53 | 90 分鐘 |
3 | 08:29 | 08:59 | 30 分鐘 | |
4 | 07:29 | 07:47 | 18 分鐘 | |
5 | 03:18 | 04:46 | 88 分鐘 | |
6 | 2025-06-06 | 10:06 | 10:41 | 34 分鐘 |
7 | 07:42 | 09:06 | 84 分鐘 | |
8 | 04:32 | 05:06 | 33 分鐘 | |
9 | 03:56 | 04:08 | 12 分鐘 | |
10 | 03:44 | 03:54 | 9 分鐘 | |
11 | 2025-06-05 | 04:47 | 05:15 | 28 分鐘 |
12 | 03:28 | 04:27 | 59 分鐘 | |
13 | 2025-06-04 | 10:10 | 11:03 | 53 分鐘 |
14 | 07:45 | 09:46 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10498.25ons.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
