
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-12 | 06:03 | 06:03 | 0 分鐘 |
2 | 02:33 | 06:00 | 207 分鐘 | |
3 | 01:30 | 02:24 | 54 分鐘 | |
4 | 00:16 | 01:28 | 72 分鐘 | |
5 | 2025-06-11 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
6 | 23:20 | 23:24 | 4 分鐘 | |
7 | 22:45 | 23:01 | 16 分鐘 | |
8 | 22:33 | 22:40 | 7 分鐘 | |
9 | 21:48 | 22:31 | 43 分鐘 | |
10 | 21:03 | 21:40 | 37 分鐘 | |
11 | 00:53 | 02:01 | 67 分鐘 | |
12 | 00:03 | 00:45 | 42 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
14 | 2025-06-10 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
15 | 22:14 | 22:27 | 13 分鐘 | |
16 | 20:09 | 21:48 | 99 分鐘 | |
17 | 19:04 | 19:49 | 45 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
19 | 2025-06-09 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
20 | 21:04 | 21:05 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10498.25ons.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
